Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | Altura |
---|---|---|---|---|
PP | 84-88 | 74-78 | 86-90 | até 165 |
P | 89-93 | 79-83 | 91-95 | 166-170 |
M | 94-98 | 84-88 | 96-100 | 171-175 |
G | 99-103 | 89-93 | 101-105 | 176-180 |
GG | 104-108 | 94-98 | 106-110 | 181-185 |
G1 | 109-113 | 99-103 | 111-115 | 186-190 |
G2 | 114-118 | 104-108 | 116-120 | 191-195 |
G2 | 119-123 | 109-113 | 121-125 | acima de 195 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Altura |
---|---|---|---|
36 | 76-78 | 88-90 | até 165 |
38 | 79-81 | 91-93 | 166-170 |
40 | 82-84 | 94-96 | 171-175 |
42 | 85-87 | 97-99 | 176-180 |
44 | 88-90 | 100-102 | 181-185 |
46 | 91-93 | 103-105 | 186-190 |
48 | 94-96 | 106-108 | 191-195 |
50 | 97-99 | 109-111 | 196-200 |
52 | 100-102 | 112-114 | 201-205 |
54 | 103-105 | 115-117 | 206-210 |
56 | 106-108 | 118-120 | acima de 210 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.1 cm | 34.5 | 5 |
22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 |
24.2 cm | 38 | 7.5 |
24.6 cm | 38.5 | 8 |
25.0 cm | 39 | 8.5 |
25.5 cm | 39.5 | 9 |
25.9 cm | 40 | 9.5 |
26.3 cm | 41 | 10 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
27.1 cm | 42 | 11 |
27.6 cm | 43 | 11.5 |
28.0 cm | 43.5 | 12 |
28.4 cm | 44 | 12.5 |